Entraînements
Horaire des entraînements applicable du 04/08/2025 au 29/05/2026
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U6 | Mercredi | 17:30 | 18:30 | T2 | Luc Desmet |
U7 | Mercredi | 17:30 | 18:30 | T2 | Julie De Volder |
U8 | Mardi | 17:30 | 18:45 | T2 | A - Voldi Ngalamulume B - |
Jeudi | 17:30 | 18:45 | T2 | A - Voldi Ngalamulume B - |
|
U9 | Lundi | 17:45 | 19:00 | T2 | Ludovic Louis |
Mercredi | 17:45 | 19:00 | T2 | Ludovic Louis | |
U10 | Mardi | 17:30 | 18:45 | T3 | Romain Dierickx |
Jeudi | 17:30 | 18:45 | T3 | Romain Dierickx | |
U12 | Lundi | 17:30 | 18:45 | T5 | A - Julien Mortier B - Arnaud Foucart |
Mercredi | 17:30 | 18:45 | T5 | A - Julien Mortier B - Arnaud Foucart |
|
U13 | Mardi | 18:00 | 19:15 | T5 | A - Luc Desmet B - Clément Deschamps |
Jeudi | 18:00 | 19:15 | T5 | A - Luc Desmet B - Clément Deschamps |
|
U15 | Lundi | 18:00 | 19:30 | T3 | Anthony Flahaut |
Mercredi | 18:00 | 19:30 | T3 | Anthony Flahaut | |
U16 | Lundi | 18:00 | 19:30 | T3 | Nicolas Devillé |
Mercredi | 18:00 | 19:30 | T3 | Nicolas Devillé | |
U17 | Mardi | 18:45 | 20:15 | T3 | Gilles Rampelberg |
Jeudi | 18:45 | 20:15 | T3 | Gilles Rampelberg | |
U19 | Mardi | 18:00 | 19:30 | T3 | Kevin Kalonda |
Jeudi | 18:00 | 19:30 | T3 | Kevin Kalonda | |
Seniors P2 | Mardi | 19:30 | 21:00 | T2 | Laurent Godelet |
Jeudi | 19:30 | 21:00 | T2 | Laurent Godelet | |
P1F | Lundi | 19:00 | 20:30 | T2 | Stéphane Demiddeleer |
Mercredi | 19:00 | 20:30 | T2 | Stéphane Demiddeleer |
Matchs à domicile
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U7 | Samedi | 09:30 | 10:30 | T2 | |
U8A | Samedi | 11:30 | 12:30 | T2 | |
U8B | Samedi | 09:30 | 10:30 | T2 | |
U9 | Samedi | 11:15 | 12:15 | T2 | |
U10 | Dimanche | 09:30 | 10:30 | T3 | |
U12A | Samedi | 09:30 | 11:00 | T5 | |
U12B | Samedi | 11:45 | 13:15 | T5 | |
U13A | Lundi | 11:30 | 12:30 | T5 | |
U13B | Dimanche | 09:30 | 10:30 | T5 | |
U15 | Samedi | 11:30 | 13:30 | T3 | |
U16 | Dimanche | 11:45 | 13:45 | T3 | |
U17 | Dimanche | 11:30 | 13:30 | T4 | |
U19 | Samedi | 11:30 | 13:30 | T2 | |
P2H | Samedi | 20:00 | 22:00 | T1 | |
P1F | Samedi | 20:00 | 22:00 | T1 |